北海艺术设计学院和成都东软学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于北海艺术设计学院和成都东软学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于北海艺术设计学院和成都东软学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北海艺术设计学院VS成都东软学院,包括北海艺术设计学院和成都东软学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北海艺术设计学院和成都东软学院哪个好。
一、北海艺术设计学院和成都东软学院对比哪个好根据2023年最新北海艺术设计学院和成都东软学院各自招生办公布的数据,北海艺术设计学院和成都东软学院哪个好对比如下:
1、北海艺术设计学院在河北2022年历史最低分为451分,成都东软学院在河北2022年历史最低分为356分,从最低录取分数线对比,北海艺术设计学院已经超过成都东软学院,分数线排名的角度来说北海艺术设计学院更好;
2、北海艺术设计学院院校类型是艺术类高校、成都东软学院院校类型是大学;
3、北海艺术设计学院是在广西北海市;成都东软学院是在四川成都市;
4、北海艺术设计学院办学层次为本科、成都东软学院办学层次为本科;
5、北海艺术设计学院和成都东软学院各自的创办时间对比分别为2000年和2003年;
6、北海艺术设计学院隶属关系为省教育厅、成都东软学院隶属关系为省教育厅;
下面是北海艺术设计学院和成都东软学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北海艺术设计学院和成都东软学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北海艺术设计学院和成都东软学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北海艺术设计学院和成都东软学院对比分析表| 院校基础信息 | 北海艺术设计学院 | 成都东软学院 |
| 综合排名 | 648 | 976 |
| 所属地区 | 广西北海市 | 四川成都市 |
| 创办时间 | 2000年 | 2003年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 艺术 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 8 | 12 |
| 专业数 | 20 | 41 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 58 | 61 |
| 女生占比 | 42 | 39 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 138567 | |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43565 | |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 49486 | 历史+不限 |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 33180 | |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24542 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 468 | 46532 | 历史+不限 |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 459 | 84968 | |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 454 | 41009 | 历史+不限 |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 | |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 | |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 | |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 389 | 20530 | |
| 2022 | 北海艺术设计学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 130670 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51503 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 26837 | 不限 |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 28474 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 31180 | 物 |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 494 | 161026 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 492 | 56622 | 历史+不限 |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 46033 | 历史+不限 |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 86581 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 48143 | 历史+不限 |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 27457 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 471 | 173476 | 物理+不限 |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 465 | 59824 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 438 | 143930 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 85214 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 431 | 42385 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154156 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 271535 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 或 史 或 地 |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 394 | 36549 | 不限 |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 110225 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 378 | 21418 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 303 | 75410 | |
| 2021 | 北海艺术设计学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 523 | 130827 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 27849 | 不限 |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 49290 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 29800 | 物 |
| 2020 | 北海艺术设计学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 483 | 32596 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 475 | 62287 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 41369 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 95112 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 或 化 |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 30299 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 151814 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 430 | 193278 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 271775 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 426 | 44904 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34282 | 物 或 化 |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 410 | 84402 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35821 | 不限 |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 400 | 118890 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 122787 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 374 | 82384 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 372 | 27014 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 366 | 120510 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 342 | 78064 | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | - | - | |
| 2020 | 北海艺术设计学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 成都东软学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 531 | 130786 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 30936 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 26850 | 物 |
| 2022 | 成都东软学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 28863 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 502 | 163812 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 27507 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41314 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150362 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71625 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50220 | 历史+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
| 2022 | 成都东软学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 成都东软学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 471 | 33475 | 历史+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 471 | 20847 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 468 | 46532 | 历史+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 19836 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 235108 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 成都东软学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6507 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 454 | 148045 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 144122 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 450 | 71880 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 成都东软学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 445 | 101760 | 物理+化学 |
| 2022 | 成都东软学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 443 | 236015 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 436 | 74568 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 436 | 22375 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 6415 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 434 | 34469 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 433 | 36395 | 不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 433 | 36395 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 成都东软学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 430 | 36783 | 物 |
| 2022 | 成都东软学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 430 | 107462 | 历史+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 14979 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 422 | 179125 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 39490 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 415 | 83081 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 411 | 199614 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 15533 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 94259 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 397 | 41343 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 391 | 51138 | 不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 |
| 2022 | 成都东软学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 381 | 7303 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 379 | 66809 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 376 | 17921 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 370 | 21859 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 367 | 61644 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130454 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 357 | 65787 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 356 | 128720 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 348 | 11806 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 346 | 94540 | 历史+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 338 | 169321 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 338 | 54533 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 336 | 413996 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 333 | 30544 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 332 | 35452 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 331 | 498976 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 318 | 179071 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 316 | 257622 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 301 | 17588 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 300 | 99404 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 296 | 274752 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 287 | 65936 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 287 | 152358 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 281 | 40638 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 223 | 8136 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 223 | 28232 | |
| 2022 | 成都东软学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
| 2022 | 成都东软学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
| 成都东软学院和西安培华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中原工学院和成都东软学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 成都东软学院的数据科学与大数据技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 贵州财经大学和成都东软学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西南林业大学和成都东软学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京工业大学耿丹学院和成都东软学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北经贸大学经济管理学院和成都东软学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湘南学院和成都东软学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 沈阳体育学院和成都东软学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 厦门大学嘉庚学院和成都东软学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州工商学院和成都东软学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 普洱学院和成都东软学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 成都东软学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40837 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 523 | 129044 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 26127 | 不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 26599 | 物 |
| 2021 | 成都东软学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37357 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 22331 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 506 | 19233 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 30631 | 历史+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 63254 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 502 | 35879 | 历史+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 52035 | 历史+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67190 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 489 | 63742 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 150577 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 55785 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 46302 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 485 | 50126 | 历史+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 485 | 76070 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 480 | 37688 | 物 |
| 2021 | 成都东软学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 478 | 176376 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27135 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 成都东软学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 471 | 58221 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 39714 | 不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 229198 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 463 | 7010 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 73085 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 成都东软学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 129310 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 | 物理+化学 |
| 2021 | 成都东软学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 28321 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 448 | 62439 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 447 | 160625 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 130768 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 440 | 139137 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 440 | 42273 | 不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 6766 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 437 | 105518 | 历史+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 433 | 41092 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 成都东软学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 432 | 221800 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 42829 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 426 | 71888 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 16712 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 408 | 36059 | 不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 408 | 36059 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 成都东软学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 408 | 53838 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 87416 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 404 | 87771 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 403 | 17203 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 401 | 36658 | 物 |
| 2021 | 成都东软学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 401 | 27346 | 历史+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 88729 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 392 | 36801 | 物 |
| 2021 | 成都东软学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 8912 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 390 | 95831 | 历史+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 390 | 121525 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 389 | 17252 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 5622 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 41545 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 18082 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 381 | 180175 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 381 | 102675 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 成都东软学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 376 | 67042 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 25235 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 56724 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 354 | 59210 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 345 | 149095 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 340 | 90191 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 338 | 68496 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 15996 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 336 | - | |
| 2021 | 成都东软学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 52424 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 322 | 27291 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 316 | 100600 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 313 | 474536 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 312 | 19547 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 310 | 206431 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 301 | 20073 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 299 | 18226 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 298 | 138827 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都东软学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 293 | 68343 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 283 | 175826 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 282 | - | |
| 2021 | 成都东软学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 266 | 40678 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 262 | 433732 | |
| 2021 | 成都东软学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 261 | 152373 | |
